VIRBAC HPM Senior Neutered Dog Small & Toy 3 kg
VIRBAC HPM Senior Neutered Dog Small & Toy 3 kg
Categoría: Alimentos › Alimentos Secos Perros
Virbac HPM Senior Neutered Dog Small & Toy 3 kg es un alimento seco completo para perros senior esterilizados o con tendencia a ganar peso. Está indicado para perros de razas pequeñas, con peso inferior a 10 kg, desde los 10 años, y para razas miniatura, con peso inferior a 5 kg, desde los 12 años.
Su fórmula aporta 32% de proteína, con 84% de origen animal, y un contenido controlado de grasa y carbohidratos. También contiene L-carnitina, condroitín sulfato, quitosán, omega-3, fibras funcionales y Lactobacillus acidophilus. Su perfil está orientado al control del peso, mantenimiento muscular, movilidad, digestión, salud renal, urinaria, dental, cutánea y del pelaje.
Control del peso en perros senior esterilizados
La esterilización y la disminución de actividad asociada a la edad pueden favorecer el aumento de peso y la pérdida de masa muscular.
La receta combina 12% de grasa, 10,5% de fibra y L-carnitina para ayudar a controlar el aporte energético y mantener una condición corporal adecuada.
Proteína animal para mantener la musculatura
El alimento aporta 32% de proteína, con una relación de 84% animal y 16% vegetal.
Las proteínas deshidratadas e hidrolizadas de cerdo y aves aportan aminoácidos para ayudar a conservar la masa muscular durante el envejecimiento.
Apoyo articular y movilidad
La fórmula contiene 430 mg/kg de condroitín sulfato, junto con proteínas animales y L-carnitina.
Estos componentes complementan el soporte nutricional de músculos y articulaciones en perros senior con niveles de actividad reducidos.
Cuidado renal y urinario
Su composición presenta fósforo controlado y un perfil mineral adaptado para apoyar la función renal.
El alto contenido proteico también favorece el consumo de agua y el volumen urinario, contribuyendo al mantenimiento del sistema urinario.
Digestión y equilibrio intestinal
Contiene pulpa de remolacha, psyllium, fructooligosacáridos y Lactobacillus acidophilus.
Esta combinación de fibras y componentes funcionales ayuda a mantener la tolerancia digestiva y el equilibrio de la microbiota intestinal.
Cuidado dental, piel y pelaje
El trifosfato de pentasodio ayuda a limitar la formación de sarro como complemento de la higiene dental.
Además, la linaza, el aceite de pescado, el omega-3 y el omega-6 contribuyen al mantenimiento de la piel y el pelaje.
FICHA TÉCNICA
| Nombre comercial | Virbac HPM Senior Neutered Dog Small & Toy 3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | Virbac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Línea | Veterinary HPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especie objetivo | Perros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa de vida | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condición | Perros esterilizados o con tendencia a ganar peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Razas pequeñas | Perros de menos de 10 kg desde los 10 años | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Razas miniatura | Perros de menos de 5 kg desde los 12 años | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de alimento | Alimento seco completo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato | Croquetas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presentación | Bolsa de 3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredientes | Proteínas de cerdo y aves deshidratadas, arroz mínimo 4%, proteínas de cerdo y aves hidrolizadas, vainas de haba, lignocelulosa, guisantes, grasas animales, almidón de patata mínimo 4%, minerales, linaza, pulpa de remolacha, aceite de pescado, fibra de psyllium, fructooligosacáridos, levadura de cerveza, crustáceos hidrolizados como fuente de quitosán, Lactobacillus acidophilus y condroitín sulfato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuentes principales de proteína | Proteínas deshidratadas e hidrolizadas de cerdo y aves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteína | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación proteína animal y vegetal | 84% animal y 16% vegetal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materia grasa bruta | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celulosa bruta | 10,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minerales | 6,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbohidratos | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almidón | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | 1,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fósforo | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodio | 0,4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omega-6 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omega-3 | 0,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía metabolizable calculada | 311 kcal por 100 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía metabolizable medida in vivo | 320 kcal por 100 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bentonita | 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lactobacillus acidophilus | 7 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-carnitina | 330 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condroitín sulfato | 430 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quitosán | 430 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trifosfato de pentasodio | 0,35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina A | 11.000 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina D3 | 1.100 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina E | 570 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B1 | 3,8 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B2 | 11 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B3 | 30 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B5 | 26 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B6 | 3 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B9 | 0,48 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B12 | 0,062 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colina | 740 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taurina | 1.500 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobre | 15 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierro | 25 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yodo | 1,1 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc | 120 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características declaradas | Sin aromas ni colorantes artificiales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabla de alimentación diaria |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consideración de alimentación | Las cantidades son aproximadas y deben ajustarse según la raza, actividad, condición corporal y necesidades individuales del perro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua | Mantener agua fresca y limpia disponible en todo momento |
🚚 Información de despacho
🚚 Información de despacho
Envíos a todo Chile con despacho gratuito en la Región Metropolitana, Viña y Valparaíso para compras sobre $34.990 CLP. Gran Santiago despachos en el mísmo día para pedidos hasta las 13h de Lun-Dom; en otras zonas el plazo es de 1–5 días hábiles dependiendo de la comuna y destino. Disponible retiro en bodega (La Reina) y en puntos Copec y Blue. Ver más detalles en este link.
🔄 Cambios y Devoluciones
🔄 Cambios y Devoluciones
Cambios y devoluciones dentro de los 10 días posteriores a la compra, con el producto sin uso, en su empaque original completo y con boleta.
El reembolso considera solo el valor del producto (no el envío) y se realiza por el mismo medio de pago. Aplica garantía legal de 6 meses por fallas de fábrica y derecho a retracto según la Ley del Consumidor.
Ver más detalles en este link.
¿NECESITAS AYUDA?
Anita, nuestra nueva asistente virtual llegó para ayudarte en todo lo que necesites.
Escríbele aquí
$25.990