Virbac HPM Dog Allergy
Virbac HPM Dog Allergy
Categoría: Alimentos › Alimentos Secos Perros
Virbac HPM Dog Allergy es un alimento seco dietético completo para perros adultos y senior con intolerancias a determinados ingredientes o nutrientes. Puede utilizarse como dieta de eliminación y para el manejo nutricional prolongado de sensibilidades alimentarias asociadas a trastornos digestivos, cutáneos o del pelaje.
Su fórmula aporta 24% de proteína, con 100% de origen animal, procedente de proteínas hidrolizadas de pescado, cerdo y aves. Utiliza tapioca como fuente purificada de carbohidratos y contiene fibras, fructooligosacáridos, Lactobacillus acidophilus inactivado y L-carnitina. Está disponible en variantes de 3 kg y 12 kg dentro de una misma ficha de producto.
Dieta de eliminación
La formulación utiliza proteínas animales hidrolizadas y una fuente purificada de carbohidratos para limitar la exposición a proteínas alimentarias intactas.
Este enfoque permite utilizar el producto durante pruebas de eliminación y en el manejo nutricional de perros con alergias o intolerancias alimentarias diagnosticadas.
Proteína hidrolizada de pescado
La principal fuente proteica declarada es la proteína hidrolizada de pescado, complementada con proteínas hidrolizadas de cerdo y aves.
La hidrólisis reduce el tamaño molecular de las proteínas y forma parte de la estrategia nutricional destinada a disminuir su reconocimiento por el organismo.
Fuente purificada de carbohidratos
La receta utiliza tapioca como fuente de carbohidratos.
Su selección permite controlar los ingredientes administrados durante una dieta de eliminación y evitar fuentes proteicas vegetales en el aporte total de proteína.
Alta tolerancia digestiva
Contiene lignocelulosa, pulpa de remolacha, fructooligosacáridos, levadura de cerveza y Lactobacillus acidophilus inactivado.
Esta combinación de fibras, prebióticos y componentes funcionales ayuda a mantener el funcionamiento digestivo en perros con sensibilidades alimentarias.
Apoyo para piel y pelaje
Las intolerancias alimentarias pueden manifestarse mediante enrojecimiento, prurito y alteraciones del pelaje.
El aporte equilibrado de aminoácidos y ácidos grasos esenciales contribuye al mantenimiento de la barrera cutánea y de un pelaje saludable.
Uso bajo supervisión veterinaria
Este producto corresponde a una dieta veterinaria. Se recomienda consultar con un médico veterinario antes de iniciar su administración o prolongar su periodo de uso.
No está indicado para cachorros, perras en gestación o lactancia ni perros con enfermedad renal crónica.
FICHA TÉCNICA
| Nombre comercial | Virbac HPM Dog Allergy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de dieta | A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | Virbac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Línea | Veterinary HPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especie objetivo | Perros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa de vida | Adultos y senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto | Alimento seco dietético completo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato | Croquetas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Variantes disponibles | 3 kg y 12 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicación dietética | Reducción de intolerancias a determinados ingredientes y nutrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros usos declarados | Dieta de eliminación e intolerancias alimentarias asociadas a trastornos digestivos, cutáneos o del pelaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contraindicaciones | Crecimiento, gestación, lactancia y enfermedad renal crónica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composición | Tapioca, proteína hidrolizada de pescado 26%, grasas animales, minerales, lignocelulosa, proteínas hidrolizadas de cerdo y aves, pulpa de remolacha, fructooligosacáridos, levadura de cerveza, mono, di y triglicéridos de ácidos grasos, Lactobacillus acidophilus y sulfato de condroitina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuentes de proteína | Proteínas hidrolizadas de pescado, cerdo y aves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de carbohidratos | Tapioca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteína | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación proteína animal y vegetal | 100% animal y 0% vegetal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materia grasa bruta | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibra bruta | 4,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibra dietética total | 7,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minerales | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbohidratos | 37,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almidón | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | 0,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fósforo | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación calcio y fósforo | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodio | 0,4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potasio | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesio | 0,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metionina y cistina | 1,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omega-6 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omega-3 | 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía metabolizable calculada | 377 kcal por 100 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía metabolizable medida in vivo | 384 kcal por 100 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digestibilidad de la proteína | 91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digestibilidad de la grasa | 97,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bentonita | 5 g/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lactobacillus acidophilus inactivado | 7 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-carnitina | 330 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabla de alimentación diaria |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cálculo de la ración | La cantidad diaria se basa en el peso corporal actual del perro y debe ajustarse mensualmente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia para condición normal | Perro adulto con peso corporal óptimo y actividad física normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recomendación de uso | Utilizar bajo recomendación y seguimiento de un médico veterinario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua | Mantener agua fresca y limpia disponible en todo momento |
🚚 Información de despacho
🚚 Información de despacho
Envíos a todo Chile con despacho gratuito en la Región Metropolitana, Viña y Valparaíso para compras sobre $34.990 CLP. Gran Santiago despachos en el mísmo día para pedidos hasta las 13h de Lun-Dom; en otras zonas el plazo es de 1–5 días hábiles dependiendo de la comuna y destino. Disponible retiro en bodega (La Reina) y en puntos Copec y Blue. Ver más detalles en este link.
🔄 Cambios y Devoluciones
🔄 Cambios y Devoluciones
Cambios y devoluciones dentro de los 10 días posteriores a la compra, con el producto sin uso, en su empaque original completo y con boleta.
El reembolso considera solo el valor del producto (no el envío) y se realiza por el mismo medio de pago. Aplica garantía legal de 6 meses por fallas de fábrica y derecho a retracto según la Ley del Consumidor.
Ver más detalles en este link.
¿NECESITAS AYUDA?
Anita, nuestra nueva asistente virtual llegó para ayudarte en todo lo que necesites.
Escríbele aquí
$90.990
Mi perro empezó a estar mejor a las 36 de comer este alimento. Una mejoría notable, se dejó de rascar y se nota feliz.
Excelente alimento. Mejoró los gases de mi perro. Mejor consistencia de sus heces, y su apetito aumento
Excelente, mi perro mejoró desde el primer día.
Un muy buen producto, que alimenta sanamente y que cuida la salud de nuestro Frenchie, Además con el programa de compras, siempre llega en los tiempos acordados.
Llegaron a tiempo y según lo acordado, mi cachorro feliz siempre.